Nagy teljesítményű, öntött alumínium lámpa, 80 W-os, 90 W-os, 100 W-os, 120 W-os, 150 W-os, 200 W-os, 240 W-os, 300 W-os LED-es utcai lámpákkal
Modellszám: EK-LD15
Termék neve: LED utcai lámpa
Ajánlott teljesítmény: 50w, 60w, 80w, 100w, 150w, 200w
Vízállósági index: IP66
Földrengésálló index: IK08 IK09
Üzemi hőmérséklet (℃): -20-60
Felület színe: RAL9007 (kérésre elérhető)
Tartozékokat tartalmaz: Teljesen kész utcai lámpák
Termékhatás-képek

A termék jellemzői
- Sima megjelenés és vonalvezetés
- vízszintesen és függőlegesen is felszerelhető, az állítható szög ± 15°
- A védettség IP66 és IK08
- Szerszám nélküli meghajtódoboz-nyitás, könnyű karbantartás
- Az ADC12 nagynyomású öntött alumínium egy darabból álló héj nagyszerűen segíti a hőelvezetést
- Nagy szilárdságú edzett üveg lámpaernyő, erősebb fényáteresztő képességgel
- Az üreges kialakítást a fényforrás és a meghajtótér között alkalmazzák a légáramlási sebesség és a hőelvezetési kapacitás javítása érdekében.
- Az Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ típusú fényeloszlás megfelel az útvilágítás különböző követelményeinek.
- Stroboszkópmentes, stabil optikai kimenet, teljesítménytényező 0,95. Fenntartja az elektromos hálózat stabilitását.
Termékadatok képe


Specifikáció és méret
| Termékadatlap | ||||||||
| Cikkszám. | EK-LD15-20W | EK-LD15-30W | EK-LD15-50W | EK-LD15-60W | EK-LD15-80W | EK-LD15-100W | EK-LD15-120W | EK-LD15-150W |
| Erő | 20W | 30W | 50W | 60 W | 80 W | 100W | 120 W | 150W |
| Lumen hatékonyság | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w |
| Lumen | 2600lm | 3900lm | 6500lm | 7800lm | 10400lm | 13000lm | 15600lm | 19500lm |
| Termék mérete (mm) | 498×180×115 | 498×180×115 | 498×180×115 | 629 × 250 × 125 | 629 × 250 × 125 | 629 × 250 × 125 | 629 × 250 × 125 | 698×280×115 |
| Elektromos adatok | ||||||||
| Üzemi feszültség | AC100-265V|50/60Hz | |||||||
| LED | Lumileds / Epistar | |||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | |||||||
| CRI | Ra>70 (Alapértelmezett) / Ra>80 | |||||||
| Sofőr | Meanwell/Philips/Inventronics/OSRAM és így tovább | |||||||
| Teljesítmény torzítás (THD) | <15% | |||||||
| Teljesítménytényező (PF) | PF>0.95 | |||||||
| Általános adatok | ||||||||
| IP-besorolás | IP66 | |||||||
| IK-besorolás | IK08 | |||||||
| Tartó | 50 mm/60 mm (alapértelmezett) | |||||||
| Test Anyaga | Nagynyomású öntött alumínium | |||||||
| Ház színe | RAL9007 (kérésre elérhető) | |||||||
| Borítóanyag | UV-álló polikarbonát | |||||||
| Munkakörnyezet | -20℃~+50℃,10%~90% relatív páratartalom | |||||||
| Élettartam L70 25 ℃-on | > 50 000 óra | |||||||
| Szerelési típus | Oldalsó bevezetés vagy függőleges oszlopra szerelve ±15° | |||||||
| Szabályozható fényerő | 1-10V-os fényerő-szabályozás / időzítő fényerő-szabályozás / Dali fényerő-szabályozás | |||||||
| Védelmi osztály | II. osztály (alapértelmezett)/II. osztály | |||||||
| Szabványok | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79, LM80, TM-21, IP66, IK08 | |||||||
| Kérésre elérhető | Napelemes, NEMA foglalat (3/5/7 tűs), ZHAGA foglalat, rövid csatlakozó, fotocella, mozgásérzékelő, NTC, OLC, DALI fényerőszabályozás | |||||||
| Ésszerű tolerancia | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumenhatásfok: ±5% | |||||||














